Year | Make | Model | Trim | Engine |
---|---|---|---|---|
2006 | Mazda | Tribute | i Sport Utility 4-Door | 2.3L 140Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2006 | Mazda | Tribute | S Sport Utility 4-Door | 3.0L 2968CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2005 | Mazda | Tribute | i Sport Utility 4-Door | 2.3L 140Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2005 | Mazda | Tribute | S Sport Utility 4-Door | 3.0L 2968CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2004 | Ford | Escape | Limited Sport Utility 4-Door | 2.0L 1989CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2004 | Ford | Escape | Limited Sport Utility 4-Door | 3.0L 2968CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2004 | Ford | Escape | XLS Sport Utility 4-Door | 2.0L 1989CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2004 | Ford | Escape | XLS Sport Utility 4-Door | 3.0L 2968CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2004 | Ford | Escape | XLT Sport Utility 4-Door | 2.0L 1989CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2004 | Ford | Escape | XLT Sport Utility 4-Door | 3.0L 2968CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2004 | Mazda | Tribute | DX Sport Utility 4-Door | 2.0L 1989CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2004 | Mazda | Tribute | DX Sport Utility 4-Door | 3.0L 2968CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2004 | Mazda | Tribute | ES Sport Utility 4-Door | 3.0L 2968CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2004 | Mazda | Tribute | LX Sport Utility 4-Door | 3.0L 2968CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2003 | Ford | Escape | Limited Sport Utility 4-Door | 3.0L 2968CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2003 | Ford | Escape | XLS Sport Utility 4-Door | 2.0L 1989CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2003 | Ford | Escape | XLS Sport Utility 4-Door | 3.0L 2968CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2003 | Ford | Escape | XLT Sport Utility 4-Door | 2.0L 1989CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2003 | Ford | Escape | XLT Sport Utility 4-Door | 3.0L 2968CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2003 | Mazda | Tribute | DX Sport Utility 4-Door | 2.0L 1989CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2003 | Mazda | Tribute | DX Sport Utility 4-Door | 3.0L 2968CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2003 | Mazda | Tribute | ES Sport Utility 4-Door | 3.0L 2968CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2003 | Mazda | Tribute | LX Sport Utility 4-Door | 3.0L 2968CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2002 | Ford | Escape | XLS Sport Utility 4-Door | 2.0L 1989CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2002 | Ford | Escape | XLS Sport Utility 4-Door | 3.0L 2968CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2002 | Ford | Escape | XLT Sport Utility 4-Door | 2.0L 1989CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2002 | Ford | Escape | XLT Sport Utility 4-Door | 3.0L 2968CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2002 | Mazda | Tribute | DX Sport Utility 4-Door | 2.0L 1989CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2002 | Mazda | Tribute | DX Sport Utility 4-Door | 3.0L 2968CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2002 | Mazda | Tribute | ES Sport Utility 4-Door | 3.0L 2968CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2002 | Mazda | Tribute | LX Sport Utility 4-Door | 3.0L 2968CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2001 | Ford | Escape | XLS Sport Utility 4-Door | 2.0L 1989CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2001 | Ford | Escape | XLS Sport Utility 4-Door | 3.0L 2968CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2001 | Ford | Escape | XLT Sport Utility 4-Door | 2.0L 1989CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2001 | Ford | Escape | XLT Sport Utility 4-Door | 3.0L 2968CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2001 | Mazda | Tribute | DX Sport Utility 4-Door | 2.0L 1989CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2001 | Mazda | Tribute | DX Sport Utility 4-Door | 3.0L 2968CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2001 | Mazda | Tribute | ES Sport Utility 4-Door | 3.0L 2968CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2001 | Mazda | Tribute | LX Sport Utility 4-Door | 3.0L 2968CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Welcome, thank you for choosing us! New OEM Genuine and Aftermarket Automotive Parts Domestic & Import.Our goal is to provide the best parts, price and shipping service. Please read the entire description and look all pictures tomake sure this item will fit your vehicle.
Part Number: CF2013260
Part Description: Radiator Cooling Fan
Conditions: New
Manufacture: Vista Pro
Year fitment: Models:
2001-2004 Ford Escape
2001-2006 Mazda Tribute
Notes: 20% Restocking Fee may apply on anyreturn.
Free Shipping excludesany USA Island and Protected territories.
WASHING INSTRUCTIONS:
Machine wash separately in cold water on a gentle cycle. Tumble dry separately on low heat. Add QE Home Wool Dryer Balls to reduce wrinkles and increases drying efficiency. Touch up with a low heat iron as needed. Do not bleach or dry clean.